SOCIEDAD
COTO
CONCURSOS
DOCUMENTOS

Clasificación Social Lance 2018

El concurso tuvo lugar el 28 de abril del 2018, en el río Tajo, en la localidad de Poveda de la Sierra (Guadalajara), realizandose un total de 36 capturas. La pieza mayor fue un ejemplar de 40 cm. capturado por Israel Fuentes. La clasificación se realizó siguiendo el "sistema de mangas". A continuación se muestra la tabla con la clasificación:

Participante T1 P1 C1 T2 P2 C2 T3 P3 C3 T4 P4 C4 TRU PUNTOS PAR TM FINAL
Mario de la Puente 0 0 0 3 722 1 4 1268 1 0 0 0 7 1990 2 34.3 1
Javier Campos (pescador cero) 6 1690 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 1690 5 33 2
Rober 0 0 0 3 600 2 1 319 3 0 0 0 4 919 5 28 3
Javier González 2 874 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 874 6 32.6 4
JL Campos 0 0 0 2 543 3 1 180 4 0 0 0 3 723 7 29 5
Israel 1 740 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 740 7 40 6
Alfre 0 0 0 0 0 6 6 1076 2 0 0 0 6 1076 8 24 7
Javier García 2 650 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 650 8 31.5 8
Miguel Gutiérrez 2 529 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 529 9 27.5 9
Ignacio Carretero 2 444 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 444 10 24 10
Jesús del Río 0 0 0 1 370 4 0 0 6 0 0 0 1 370 10 30 11
Ioan Muj 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 12 0 12

Descarga la clasificación completa

 

 

 

 

Página Optimizada a Resolución 1024X768 · Todos los Derechos Reservados · Diseño Web MiguelGuti01@hotmail.com