SOCIEDAD
COTO
CONCURSOS
DOCUMENTOS

Clasificación Social Lance 2015

El concurso tuvo lugar el 25 de abril del 2015, en el río Tajo, en la localidad de Poveda de la Sierra (Guadalajara), realizandose un total de 25 capturas. La pieza mayor fue un ejemplar de 39 cm. capturado por Roberto González. La clasificación se realizó siguiendo el "sistema de mangas". A continuación se muestra la tabla con la clasificación completa:

Participante 1ª MANGA 2ª MANGA 3ª MANGA 4ª MANGA GENERAL
TRU P CLAS TRU P CLAS TRU P CLAS TRU P CLAS TRU TM PAR FINAL

Mario de la Puente

- - - 3 1322 1.0 - - - 3 1055 2.0 6 32.0 3.0
Roberto González 1 843 2.0 - - - 3 1223 1.0 - - - 4 39 3.0
Alfredo González - - - 1 356 3.0 - - - 4 1550 1.0 5 28 4.0
Ioan Muj 2 920 1.0 - - - 0 0 5.0 - - - 2 31 4.0
Ignacio Carretero 2 720 4.0 - - - 1 356 3.0 - - - 3 22.5 7.0
Miguel Gutiérrez - - - 1 426 2.0 - - - 0 0 5.0 1 26 7.0
Antonio Granados 0 0 5.5 - - - 1 372 2.0 - - - 1 23 7.5
Mariano carretero 2 723 3.0 - - - 0 0 5.0 - - - 2 23.5 8.0
J. Luis Campos - - - 0 0 5.0 - - - 1 343 3.0 1 21 8.0
Juanjo Lozano - - - 0 0 5.0 - - - 0 0 5.0 0 - 10.0 10º

 

 

 

 

Página Optimizada a Resolución 1024X768 · Todos los Derechos Reservados · Diseño Web MiguelGuti01@hotmail.com